Гидроэнергетический потенциал реки Зеравшан оценен в 33,94 млрд.кВт.часов, при этом технически возможные и экономически целесообразные гидроэнергоресурсы для строительства ГЭС составляют 10,55 млрд.кВт.час. По имеющимся оценкам существует 13 створов, выгодных для строительства ГЭС с водохранилищами. Длина реки составляет – 877 км, площадь водосбора – 12,3 тыс.км.
| РЕКА МАТЧА (приток реки Зеравшан) | Объём водохранилища, км3 | Установленная
мощность, МВт |
Выработка
млрд. кВт.ч/год |
| Матчинская ГЭС | 1,0 | 90 | 0,55 |
| Риамутская ГЭС | 0,55 | 75 | 0,46 |
| Обурдонская ГЭС | 0,72 | 120 | 0,35 |
| Даргская ГЭС | 0,05 | 130 | 0,75 |
| Сангистанская ГЭС | 0,05 | 140 | 0,9 |
| Пахутская ГЭС | 0,05 | 140 | 0,9 |
| РЕКА ФОНДАРЬЯ (приток реки Зеравшан) | |||
| Фондарьинская ГЭС | – | 300 | 1,8 |
| Итого: | 2,42 | 995 | 5,71 |
| РЕКА ЗЕРАВШАН | Объём водохранилища, км3 | Установленная
мощность, МВт |
Выработка
млрд.кВт.ч/год |
| Айнинская ГЭС | 0,05 | 160 | 0,95 |
| Яванская ГЭС | 0,05 | 120 | 0,18 |
| Дупулинская ГЭС | 26 | 200 | 1,0 |
| Пенджикентская ГЭС-1 | – | 50 | 0,27 |
| Пенджикентская ГЭС-2 | – | 45 | 0,25 |
| Пенджикентская ГЭС-3 | – | 65 | 0,38 |
| Итого: | 26,1 | 640 | 3,03 |












