Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за апрель месяц 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млрд. м3 | 1,428 192 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млрд. м3 | 1,423 941 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | млн. м3 | 344,000 | |
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 335,000 | ||
| млн. м3 | 344,000 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 1438,56 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 1275,26 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 3301,85 | 860,11 м | |
| млн. м3 | 3416,32 | 863,29 м | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 140,32 | |
| млн. м3 | 363,73 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 17,78 | |
| млн. м3 | 46,08 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 19,61 | |
| млн. м3 | 50,84 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 12,99 | |
| млн. м3 | 33,68 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 4,35 | |
| млн. м3 | 11,28 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 2,20 | |
| млн. м3 | 5,70 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |












