Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за декабрь месяц 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | 567,621 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | 567,621 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | млн. м3 | 601,000 | |
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 601,000 | ||
| млн. м3 | 595,000 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 640,138 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 1 240,099 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 6405,41 | 904,47 м. | |
| млн. м3 | 5800,28 | 897,42 м. | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 119,51 | |
| млн. м3 | 320,06 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 8,68 | |
| млн. м3 | 23,24 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 5,67 | |
| млн. м3 | 14,95 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 0,00 | |
| млн. м3 | 0,00 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 2,12 | |
| млн. м3 | 5,68 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 0,00 | |
| млн. м3 | 0,00 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | 358,80 | |
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 | 29,35 |












