Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за ноябрь месяц 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | 560,856 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | 549,504 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | млн. м3 | 601,000 | |
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 601,000 | ||
| млн. м3 | 595,000 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 619,418 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 1 101,600 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 6892,39 | 909,83 м. | |
| млн. м3 | 6405,41 | 904,47 м. | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 130,00 | |
| млн. м3 | 336,96 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 12,28 | |
| млн. м3 | 31,83 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 9,77 | |
| млн. м3 | 25,32 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 0,00 | |
| млн. м3 | 0,00 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 2,57 | |
| млн. м3 | 6,66 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 0,87 | |
| млн. м3 | 2,25 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | 304,26 | |
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 | 26,29 |












