Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за февраль месяц 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | 406,425 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | 411,240 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | 343,000 | ||
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 335,000 | ||
| млн. м3 | 343,00 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 483,84 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 1485,38 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 4846,71 | 885,42 м | |
| млн. м3 | 3845,23 | 870,95 м | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 81,26 | |
| млн. м3 | 196,0 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 1,57 | |
| млн. м3 | 4,06 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 3,00 | |
| млн. м3 | 7,25 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 0,0 | |
| млн. м3 | 0,0 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 0,0 | |
| млн. м3 | 0,0 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 0,86 | |
| млн. м3 | 2,02 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |












