Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за январь месяц 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | 495,504 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | 486,772 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | млн. м3 | 343,000 | |
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 319,000 | ||
| млн. м3 | 343,000 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 618,71 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 1625,78 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 5848,71 | 898,00 м | |
| млн. м3 | 4846,71 | 885,42 м | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 71,0 | |
| млн. м3 | 190,14 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 7,84 | |
| млн. м3 | 20,93 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 3,0 | |
| млн. м3 | 8,03 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 0,0 | |
| млн. м3 | 0,0 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 0,94 | |
| млн. м3 | 2,51 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 0,0 | |
| млн. м3 | 0,0 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |












