Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за октябрь месяц 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | 800,841 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | 790,128 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | млн. м3 | 604,000 | |
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 603,000 | ||
| млн. м3 | 604,000 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 854,409 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 878,515 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 6913,07 | 910,05 м | |
| млн. м3 | 6892,39 | 909,83 м | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 131,78 | |
| млн. м3 | 352,91 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 19,45 | |
| млн. м3 | 52,09 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 15,49 | |
| млн. м3 | 41,48 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 0,42 | |
| млн. м3 | 1,12 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 5,93 | |
| млн. м3 | 15,88 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 3,90 | |
| млн. м3 | 10,44 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | 293,6 | |
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 | 25,36 |












