Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за февраль май 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млрд. м3 | 2,836 425 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млрд. м3 | 2,836 667 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | млн. м3 | 344,000 | |
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 342,000 | ||
| млн. м3 | 344,000 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 2686,43 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 2048,97 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 3416,32 | 863,29 м | |
| млн. м3 | 4053,53 | 874,27 м | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 175,0 | |
| млн. м3 | 468,65 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 26,0 | |
| млн. м3 | 69,63 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 35,0 | |
| млн. м3 | 93,73 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 12,74 | |
| млн. м3 | 33,67 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 5,54 | |
| млн. м3 | 14,76 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 3,60 | |
| млн. м3 | 9,67 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |












