Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за сентябрь месяц 2025 года
| № | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
| 1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млрд. м3 | 1,933 248 | |
| 2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млрд. м3 | 1,865 203 | |
| 3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | млн. м3 | 604,000 | |
|
Начало периода Конец периода |
млн. м3 | 470,000 | ||
| млн. м3 | 604,000 | |||
| 4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | 2065,82 | |
| 5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | 2096,92 | |
| 6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
| Начало периода
Конец периода |
млн. м3 | 6946,38 | 910,40 м | |
| млн. м3 | 6913,07 | 910,05 м | ||
| 7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | 150,27 | |
| млн. м3 | 389,51 | |||
| 8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | 26,00 | |
| млн. м3 | 67,39 | |||
| 9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | 29,51 | |
| млн. м3 | 76,49 | |||
| 10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | 8,33 | |
| млн. м3 | 21,58 | |||
| 11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | 9,00 | |
| млн. м3 | 23,33 | |||
| 12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | 2,90 | |
| млн. м3 | 7,52 | |||
| 13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | 603,35 | |
| 14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 | 1563,88 |












